【利用料金のご案内】
|
利用施設 | 区分 | 料金 | |
---|---|---|---|
市内(2時間) | 市外(2時間) | ||
卓球室 トレーニング室 | 一般・学生 | 100円 | 150円 |
児童・生徒 | 50円 | 70円 | |
柔道場 ・剣道場・弓道場 第1体育室 | 一般・学生 | 100円 | 150円 |
児童・生徒 | 50円 | 70円 | |
利用施設 | 種別 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
17時まで | 17時以降 | 全日 | |||
競技場 | 一般・学生 | 全面 | 2,840円 | 5,720円 | 16,650円 |
半面 | 1,420円 | 2,860円 | |||
児童・生徒 | 全面 | 1,420円 | 2,860円 | 8,320円 | |
半面 | 710円 | 1,430円 | |||
第1体育室 | 一般・学生 | 全面 | 790円 | 1,610円 | 4,720円 |
半面 | 390円 | 800円 | |||
児童・生徒 | 全面 | 390円 | 800円 | 2,350円 | |
半面 | 190円 | 400円 | |||
第2体育室 | 一般・学生 | 790円 | 1,610円 | 4,720円 | |
児童・生徒 | 390円 | 800円 | 2,350円 | ||
柔道場・剣道場 弓道場・卓球室 トレーニング室 | 一般・学生 | 1,020円 | 1,900円 | 5,820円 | |
児童・生徒 | 500円 | 940円 | 2,910円 | ||
テニスコート | 一般・学生 | 440円 | |||
児童・生徒 | 200円 | ||||
テニスコートの利用時間は、 9時〜17時(4〜8月は19時まで) |
利用施設 | 種別 | 料金 |
---|---|---|
会議室 | 全面 | 540円 |
半面 | 270円 |
競技場 | 全面 | 2,440円 |
---|---|---|
半面 | 1,220円 | |
第1体育室 | 全面 | 710円 |
半面 | 350円 | |
第2体育室 | 710円 |
【レンタル品の使用上のお願い】
|
品目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
シューズ(22.0〜30.0cm 1cm毎) | 1足 | 100円 | |
ラケット | バドミントン | 1本 | |
卓球 | 1本 | ||
ボール | バスケット | 1個 | |
バレーボール | |||
ソフトバレー |
品目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
ピンポン球 | 1個 | 100円 |
バドミントン シャトル | 1個 | 200円 |
種別 | 単位 | 利用料(1回につき) | |
---|---|---|---|
放送設備 | 1式 | 競技場 | 1,100円 |
体育室 | 320円 | ||
CDラジカセ | 1台 | 100円 | |
ステージ | 1基 | 1,100円 |
浦和駒場体育館
さいたま市浦和区駒場2-5-6 電話受付:8:50〜20:30 休館:年末年始
☎048-885-6010
指定管理者:「さいたまスポーツ振興まちづくりパートナーズ」(コナミスポーツ・イオンディライト・埼玉新聞社)
2018-2023 SPORTS TOWN SAITAMA PARTNERS
指定管理者:「さいたまスポーツ振興まちづくりパートナーズ」
(コナミスポーツ・イオンディライト・埼玉新聞社)
(コナミスポーツ・イオンディライト・埼玉新聞社)
2018-2023 SPORTS TOWN SAITAMA PARTNERS